---
title: Infraestrutura
slug: aiops/CESF-infraestrutura
createdAt: 2024-09-03T16:51:16.409Z
---

## Funcionalidades

|                                                                          | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**      | **Supervisor**  | **Operador**    |
| ------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ------------ | --------------- | --------------- | --------------- |
| **[Infraestrutura](https://docs.citsmart.com/aiops/infraestrutura)**     | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |
| **[Hosts](https://docs.citsmart.com/aiops/hosts)**                       | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |
| **[Serviços de TI](https://docs.simonops.com/servicos-de-ti)**           | Acesso total      | Acesso total | Acesso total    | Somente leitura | Somente leitura |
| **[Topologia](https://docs.citsmart.com/aiops/topologia)**               | Acesso total      | Acesso total | Acesso total    | Somente leitura | Somente leitura |
| **[Dashboards](https://docs.citsmart.com/aiops/paineis-dashboards)**     | Acesso total      | Acesso total | Acesso total    | Acesso total    | Acesso total    |
| **[Pipes](https://docs.citsmart.com/aiops/pipes-e-automacao)**           | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |
| **[Alerting](https://docs.citsmart.com/aiops/alertas-triggers)**         | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |
| **[Testes Web](https://docs.citsmart.com/aiops/testes-web)**             | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem Acesso      |
| **[Planos de manutenção](https://docs.citsmart.com/aiops/manuntencoes)** | Acesso total      | Acesso total | Acesso total    | Somente leitura | Somente leitura |
| **[Agendamentos](https://docs.citsmart.com/aiops/agendamentos)**         | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |
| **Tempo de Serviço**                                                     | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Sem Acesso      | Sem Acesso      |



## Configurações

### Infraestrutura

|                             | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**      | **Supervisor**  | **Operador**    |
| --------------------------- | ----------------- | ------------ | --------------- | --------------- | --------------- |
| **Sugestão de recursos**    | Acesso total      | Sem Acesso   | Sem Acesso      | Sem Acesso      | Sem Acesso      |
| **Anotações**               | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |
| **Template de métricas**    | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem Acesso      |
| **Métricas**                | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem Acesso      |
| **Grupos (Metric Plugins)** | Acesso total      | Acesso total | Acesso total    | Somente leitura | Somente leitura |

### SNMP

|                | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**      | **Supervisor** | **Operador** |
| -------------- | ----------------- | ------------ | --------------- | -------------- | ------------ |
| **Descoberta** | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Sem Acesso     | Sem Acesso   |
| **Coleta**     | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Sem Acesso     | Sem Acesso   |
| **Perfis**     | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Sem Acesso     | Sem Acesso   |
| **Grupos**     | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Sem Acesso     | Sem Acesso   |

### Pipes

|              | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**      | **Supervisor**  | **Operador**    |
| ------------ | ----------------- | ------------ | --------------- | --------------- | --------------- |
| **Scripts**  | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem Acesso      |
| **Serviços** | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |

