---
title: Helper Releases
slug: releases/helper-releases
createdAt: 2024-10-10T13:52:32.376Z
---

| Informações da Release                       | Considerações                                                                                                                                                                                             |
| -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Aplicação                                    | Helper                                                                                                                                                                                                    |
| Nome da Versão                               | 1.0.0                                                                                                                                                                                                     |
| Data de Publicação                           | 04/09/2024                                                                                                                                                                                                |
| Cards Relacionados (Informar título do card) | -                                                                                                                                                                                                         |
| Imagens da versão (Run2Biz)                  | - Run2biz - Produção: [https://gitlab.cloud4biz.com/helper/helper/-/blob/main/bot\_helper\_va\_1725456285897.tgz](https://gitlab.cloud4biz.com/helper/helper/-/blob/main/bot_helper_va_1725456285897.tgz) |

***

**🆕 MELHORIAS / NOVAS FUNCIONALIDADES**

- Abertura de Chamado;
  - Visualização de Chamado;
  - Fechamento de Chamado;
  - Visualização de Problema;
  - Visualização de Mudança;
  - Visualização de Mudança/Ticket;
  - Visualização de Mudança/Incidente;
  - Visualização de Liberação;
  - Base de Conhecimento;
  - Indicadores de Tickets;
  - Indicadores de Mudanças;
  - Indicadores de Problemas;
  - Transbordo de Atendimento;
  - Inclusão de Comentários em um Ticket existente;
  - Abertura de Problema.

***

✅ **CORREÇÕES**

***

**🚀ORIENTAÇÕES PARA DEPLOY**

***

