Programa e Produto
Na tela de Produto/Programa, é possível ver uma lista com todos os produtos e programas adicionados.

Campo |
---|
1. Pesquisa e Filtros - Programas |
2. Pesquisa e Filtros - Produtos |
3. Adicionar Produto ou Programa |
4. Lista de Programas/Produtos |
5. Ações |
6. Páginas |
Campo | Descrição |
---|---|
Pesquisar | Permite pesquisar por nome dos Programas; |
Filtrar | Permite filtrar Programas Ativos e/ou Inativos e ordenar por atualizados recentemente ou por ordem alfabética; |
Tabela | Tabela com: Id dos Programas; Nome dos Programas; Se o Programa está Ativo ou Inativo; e as seguintes Ações:
|
Campo | Descrição |
---|---|
Pesquisar | Permite pesquisar por nome dos Produtos; |
Filtrar | Permite filtrar Produtos Ativos e/ou Inativos e ordenar por atualizados recentemente ou por ordem alfabética; |
Tabela | Tabela com: Id dos Produtos; Nome dos Produtos; Se o Produto está Ativo ou Inativo; e as seguintes Ações:
|
A ferramenta deve apresentar uma lista ou visão de todas as práticas
- Acesse a funcionalidade por meio da navegação no menu principal Agile Work Management > Programas e Produtos;
- No canto superior direito, selecione o botão "Adicionar Programa ou Produto" no qual aparecerá uma tela de cadastro (imagem).

Campo | Descrição |
---|---|
Nome | Coloque o nome para o novo Programa ou Produto:
|
Tipo | Selecione se o tipo será Programa ou Produto; |
Situação | Selecione a situação (Ativo ou Inativo); |
Descrição | Informe a descrição. |
Para avançar para o passo 2, clique em "Próximo";

Campo | Descrição |
---|---|
Objetivo | Informe o Objetivo; |
Valor de negócio | Selecione o Valor do negócio; |
Valor atual | Selecione o Valor atual (o valor de negócio e o valor atual servem para permear a organização do quanto aquele programa ou produto é importante, e assim viabilizar o orçamento. Eles são escolhidos em uma variação de 0 a 10); |
Adicionar Objetivo | Podem ser adicionados 1 ou mais objetivos. |
Para avançar para o passo 3, clique em "Próximo";

Campo | Descrição |
---|---|
Descrição | Informe a descrição do risco; |
Cor | Selecione uma cor para o risco; |
Adicionar Objetivo | Podem ser adicionados 1 ou mais riscos. |
Clique em "Anterior" para voltar à ação prévia ou em "Salvar" para continuar.