Criar um Portfólio de Liberação
Esta funcionalidade tem por objetivo criar um Portfólio de Liberações, que agilizará a criação de novas liberações ao agrupá-las por critérios específicos previamente estabelecidos.
Para utilizar a funcionalidade de vincular Formulário de Análise Ágil de Risco, é necessário:
Possuir um formulário de Análise cadastrado previamente Cadastros Gerais > Formulário de Análise > Registro de Formulário
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Processos > Gerência de Liberação > Portfólio de Liberação;
- Clique no botão "Novo Portfólio" e preencha os campos:
Campo | Descrição |
---|---|
Nome (*) | Identificar o portfólio de liberação por um nome |
Descrição | Uma descrição para o portfólio |
Ícone | Selecionar uma imagem para o portfólio |
(*) Indica os campos obrigatórios.
Após criar o portfólio, selecione-o e clique em "Avançar". Em seguida, clique em "Novo Modelo" e preencha os campos:
Campo | Descrição |
---|---|
Ícone | Definir uma imagem para representar o portfólio |
Nome (*) | Nome do portfólio |
Descrição | Descrever o portfólio |
Fluxo (*) | Selecionar um fluxo para o portfólio |
Grupo Executor (*) | Selecione o grupo responsável pela execução do portfólio |
Calendário (*) | Selecionar o tipo de calendário para o portfólio |
E-mail Criação (*) | Selecione o modelo para criação de E-mail |
E-mail Finalização (*) | Selecione o modelo para conclusão de E-mail |
E-mail Ações (*) | Selecione o modelo para Ações de E-mail |
Impacto (*) | Definir o grau de impacto |
Urgência (*) | Definir o grau de Urgência |
Categoria (*) | Selecione a categoria para o portfólio |
Formulário de Análise Agile de Risco | Campo que recebe os formulários vinculados à prática de Gestão de Liberação |
Status (*) | Definir o status deste modelo como novo, ativo ou aposentado |
Contratos | Vincular um contrato |
(*) Indica os campos obrigatórios.
💡 Dica: Quando avançamos no portfólio, a depender do status que foi definido, o modelo escolhido aparecerá na guia (Novo, Ativo ou Aposentado), sendo que é possível editá-lo ou excluí-lo.
Depois de preencher todos os campos, clique em "Gravar".