Categoria de Item Financeiro
É necessário ter permissão de acesso ao Gerenciamento Financeiro;
- Acesse a funcionalidade Categoria de Item Financeiro por meio do menu principal Processos > Gerência Financeira > Categoria de Item Financeiro;
Função | Descrição |
---|---|
Gravar | Salve o novo SLA |
Limpar | Para limpar os campos do formulário |
Visualizar | Veja os campos sem poder alterar |
Editar | Edite os campos da categoria de item financeiro |
Excluir | Remova o item financeiro |
Barra de pesquisa | Defina a palavra-chave para pesquisar uma categoria de item financeiro |
Filtros avançados | Pesquisar usando os campos "Perfil" ou "Nome" |
Apagar | Limpe a categoria de item financeiro selecionada |
Grid | Categoria de item financeiro pesquisada pelos critérios com o botão de seleção, Perfil entre: "C", "R" ou "A", Nome da categoria de item financeiro |
2. Clique em "Novo" e preencha os campos disponíveis:
Campo | Descrição |
---|---|
Nome (*) | Defina o nome para a categoria de item financeiro |
Tipo (*) | Selecione o tipo entre: Custo, Receita ou Todos |
(*) Indica campos obrigatórios.
3. Clique em "Gravar".