Plano de Melhoria
Segundo a ITIL, um Plano de Melhoria de Serviço - (PMS) ou, em inglês, Service Improvement Plan (SIP), é um plano formal para implementar melhorias em um processo ou serviço de TI, cadastrando a necessidade ou a oportunidade identificada.
Nesta funcionalidade, é possível cadastrar os objetivos que se espera alcançar com a implementação da melhoria, bem como gerar relatórios, que podem ser impressos.
Além disso, esta funcionalidade disponibiliza ações diversas, tais como: incluir, alterar e excluir um plano de melhoria.
Para definir um plano de melhoria é necessário ter cadastrado previamente o fornecedor e o contrato.
- Acesse a funcionalidade através da navegação no menu principal Processos > Gerência de Nível de Serviço > Plano Melhoria;
- Defina o Plano de Melhoria e clicar na guia desejada "Pesquisar/Cadastrar";
Função | Descrição |
---|---|
Gravar | Salvar o novo plano de melhoria |
Limpar | Limpar todos campos do formulário |
Pesquisar | Pesquisar por planos de melhoria |
Excluir | Excluir o plano de melhoria editado/cadastrado |
Selecione o plano de melhoria para pesquisar:
Campo | Descrição |
---|---|
Título | Pesquisar pelo título |
Grid | Grid com a lista de planos de melhoria pesquisados |
- Preencha os campos para criar o plano de melhoria:
Campo | Descrição |
---|---|
Título (*) | Definir um título para o plano de melhoria |
Fornecedor | Definir o fornecedor do plano de melhoria |
Contrato | Definir um contrato para o plano de melhoria |
Data Início (*) | Definir dia para começar a usar o plano de melhoria |
Data Fim (*) | Definir dia para parar de usar o plano de melhoria |
Situação | Defina os status do plano de melhoria: "Em desenvolvimento", "Ativo" ou "Cancelado" |
Objetivo | Definir um objetivo para o plano de melhoria |
Visão Geral | Descrever a visão geral deste plano de melhoria |
Escopo | Descrever o escopo deste plano de melhoria |
Visão | Descrever a visão deste plano de melhoria |
Missão | Descrever a missão deste plano de melhoria |
Notas | Descrever as notas para este plano de melhoria |
2. Clique em "Gravar";
3. Ao pesquisar um "Plano de Melhoria", é possível editar as informações registradas anteriormente e adicionar novos recursos que só podem ser criados após a criação de um plano de melhoria. São eles:
Ao clicar em "Cadastrar Objetivo", preencha os campos disponíveis:
Campo | Descrição |
---|---|
Objetivo (*) | Definir o título do objetivo |
Medição | Definir a medição para monitorar |
Detalhamento | Detalhar os objetivos |
Resultado esperado | Escrever os resultados esperados no objetivo |
Tipo de Responsável | Selecionar o tipo de responsável entre: "usuário" ou "grupo" |
Responsável | Pesquisar usando um "usuário" ou "grupo". Dependendo do que foi selecionado no campo Tipo de atribuição, utilize um "nome", "Número do registro de contribuinte" e a situação: "Ativo", "Inativo" ou "todos os status" |
Depois de criar um "Objetivo", você pode: "Editar", "Excluir" e/ou "Selecionar".
Ao clicar em "Cadastrar Ação", preencha os campos disponíveis:
Campo | Descrição |
---|---|
Objetivo (*) | Definir o título da ação |
Medição | Definir a medição para monitoramento |
Detalhamento | Detalhar a ação |
Resultado Esperado | Escrever os resultados esperados da ação |
Tipo de Responsável | Selecionar o tipo de responsável: "usuário" ou "grupo" |
Responsável | Pesquisar usando um "usuário" ou "grupo". Dependendo do que foi selecionado no campo Tipo de atribuição, use um "nome", "Número do registro de contribuinte" e a situação: "Ativo", "Inativo" ou "todos os status" |
Depois de criar uma "Ação", você pode: "Editar", "Excluir" e/ou "Selecionar".
Campo | Descrição |
---|---|
Título (*) | Definir um título para o monitoramento |
Fator Crítico de Sucesso (*) | Adicionar um fator crítico de sucesso para alcançar sua meta |
Tipo de Responsável | Selecionar o tipo de responsável entre: "usuário" ou "grupo" |
Responsável | Pesquisar usando um "usuário" ou "grupo". Dependendo do que foi selecionado no campo Tipo de atribuição, use um "nome", "Número do registro de contribuinte" e a situação: "Ativo", "Inativo" ou "todos os status" |
Métrica | Definir a métrica do monitoramento |
Medição | Definir a medição do monitoramento |
Relatórios | Definir o relatório do monitoramento |
KPI (*) | Definir um título para KPI e selecionar "importar" para adicionar |
Depois de criar um "Monitoramento", você pode: "Editar", "Excluir" e/ou "Selecionar".
- Para criar um relatório, clique em "Gerar Relatório". Outra página será aberta gerando assim o relatório desejado.
- Clicar em "Gravar".