Plan de Mejora
Según ITIL, un Plan de Mejora de Servicio - (PMS) o, en inglés, Service Improvement Plan (SIP), es un plan formal para implementar mejoras a un proceso o servicio de TI, registrando la necesidad o oportunidad identificada.
En esta funcionalidad, es posible registrar todos los beneficios esperados con la mejora y generar informes también, posibilitando su impresión.
Además, esta funcionalidad ofrece acciones diversas, tales como, incluir, alterar y borrar un plan de mejora.
Para definir un plan de mejora, es necesario haber registrado previamente el proveedor y el contrato.
- Acceda a la funcionalidad a través del menú principal Procesos > Gestión de Nivel de Servicio > Plan de Mejora;
- Defina el Plan de Mejora y haga clic en la pestaña deseada "Buscar/Registrar";
Función | Descripción |
---|---|
Guardar | Guarda el nuevo plan de mejora |
Borrar | Borra todos los campos del formulario |
Buscar | Busca planes de mejora |
Eliminar | Elimina el plan de mejora editado/registrado |
Seleccione el plan de mejora que desea buscar:
Campo | Descripción |
---|---|
Título | Buscar por título |
Rejilla | Rejilla con la lista de planes de mejora buscados |
- Complete los campos para crear el plan de mejora:
Campo | Descripción |
---|---|
Título (*) | Defina un título para el plan de mejora |
Proveedor | Defina el proveedor del plan de mejora |
Contrato | Defina un contrato para el plan de mejora |
Fecha de Inicio (*) | Defina el día para empezar a utilizar el plan de mejora |
Fecha de Finalización (*) | Defina el día para dejar de utilizar el plan de mejora |
Situación | Defina el estado del plan de mejora: "En desarrollo", "Activo" o "Cancelado" |
Objetivo | Defina un objetivo para el plan de mejora |
Visión General | Describa la visión general de este plan de mejora |
Alcance | Describe el alcance de este plan de mejora |
Visión | Describe la visión de este plan de mejora |
Misión | Describe la misión de este plan de mejora |
Notas | Describe las notas de este plan de mejora |
2. Haga clic en "Guardar";
3. Al buscar un "Plan de Mejora", es posible editar la información previamente registrada y añadir nuevos recursos que sólo se pueden crear después de la creación de un plan de mejora. Tales como:
Al hacer clic en "Registrar Objetivo", complete los campos disponibles:
Campo | Descripción |
---|---|
Objetivo (*) | Definir o título do objetivo |
Medición | Defina la medición para supervisar |
Detalle | Detallar los objetivos |
Resultado esperado | Escribe los resultados esperados en el objetivo |
Tipo de Responsable | Seleccione el tipo de responsable entre: "usuario" o "grupo" |
Responsable | Buscar usando un "usuario" o "grupo". En función de lo que se haya seleccionado en el campo Tipo de asignación, utilice un "nombre", un "Número de registro del contribuyente" y la situación: "Activo", "Inactivo" o "todos los estados". |
Después de crear un "Objetivo", puedes: "Editar", "Eliminar" y/o "Seleccionar".
Al hacer clic en "Registrar Acción", complete los campos disponibles:
Campo | Descripción |
---|---|
Objetivo (*) | Defina el título de la acción |
Medición | Defina la medición para la supervisión |
Detalle | Detallar la acción |
Resultado Esperado | Escribe los resultados esperados de la acción |
Tipo de Responsable | Seleccione el tipo de responsable: "usuario" o "grupo" |
Responsable | Buscar usando un "usuario" o "grupo". En función de lo que se haya seleccionado en el campo Tipo de asignación, utilice un "nombre", un "Número de registro del contribuyente" y la situación: "Activo", "Inactivo" o "todos los estados". |
Después de crear una "Acción", puedes: "Editar", "Eliminar" y/o "Seleccionar".
Campo | Descripción |
---|---|
Título (*) | Defina un título para el monitoreo |
Factor Crítico de Éxito(*) | Añade un factor crítico de éxito para alcanzar su meta |
Tipo de Responsable | Seleccione el tipo de responsable entre: "usuario" o "grupo" |
Responsable | Buscar usando un "usuario" o "grupo". En función de lo que se haya seleccionado en el campo Tipo de asignación, utilice un "nombre", un "Número de registro del contribuyente" y la situación: "Activo", "Inactivo" o "todos los estados". |
Métrica | Defina la métrica del monitoreo |
Medición | Defina la medición del monitoreo |
Informes | Defina el informe del monitoreo |
KPI (*) | Defina un título para el KPI y seleccione "importar" para añadir |
Después de crear una "Monitoreo", puedes: "Editar", "Eliminar" y/o "Seleccionar".
- Para crear un informe, haga clic en "Generar Informe". Se abrirá otra página que generará el informe deseado.
- Guardar".